Concours Yaztromo 2014
Onze aventures, écrites par autant d'auteurs différents, ont participé à cette édition du concours. Quinze personnes ont voté sur les forums Rendez-vous au 1 et La Taverne des Aventuriers, répartissant les 150 points en jeu comme suit :
| Position | Titre | Auteur | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Valunazia | Fitz | 33 |
| 2 | Paradoxes | Akka | 21 |
| 3 | Epouvante 3 - La Malédiction des Baskerville | dagonides | 19 |
| 4 | Nils Jacket et le Voleur d'Ombres | JFM | 16 |
| 5 | Chronologie - Seconde Partie | Shamutanti | 14 |
| 6 | La chute | Zyx | 12 |
| 7 | Oui oui et l'harmonica magique | Albatur | 11 |
| 8 | De Oppresso Liber | Niki | 10 |
| 9 | L'élue des sphères | Titipolo | 8 |
| 10 | Opération Survie 3 - La marche des morts | Sombrecoeur | 4 |
| 11 | L'Ascension des Ténèbres | Stuart Lloyd | 2 |
quelques remarques sur les résultats :
- Akka et dagonides remportent un prix Yaztromo pour leur première participation au concours.
- Fitz remporte son quatrième Yaztromo d'or, dépassant son propre record du Yaztromo 2011.