Résultats des Mini-Yaz 2021
Les résultats des mini-yaz 2021 viennent d'être annoncés. Treize aventures en lice, les votants ayant eu jusqu'au 15 juillet pour leur distribuer 10 points. Ont voté : Loi-Kymar, Fitz, grattepapier, Flam, Skarn, gynogene, fifre, Dagonides, Gwalchmei, Outremer, frogeaters, Jehan, MerlinPinPin, sunkmanitu, Salla. Les auteurs votant voyaient leur(s) propre(s) aventures(s) gagner 1 point bonus. Les trois juges en charge du recueil des voix étaient grattepapier, Fitz et Lowback. Merci aux juges et aux votants, et bravo à tous les participants qui ont apporté de bien belles aventures autour du thème de cette dixième édition : Chasse/Course-poursuite/Traque. Voici les résultats :
Position | Titre | Auteur | Points |
---|---|---|---|
1 | Des Ombres | Gwalchmei | 40 |
2 | Anoki et le Dieu Ours | Flam | 31 |
3 | Terreurs boréales | Loi-Kymar | 23 |
4 | Dans l'Angle mort | Jérôme Wirth | 18 |
5 | Yin Yang | MerlinPinPin | 15 |
6 | Pat Magnum contre La Drogue | fifre | 11 |
7 | Paradoxe | Jehan | 8 |
8 ex-aequo | La chèvre de Mr Raymond | Sunkmanitu | 4 |
8 ex-aequo | Gabriel | Sunkmanitu | 4 |
10 | Le Criminel de Pique | Matthias | 3 |
11 | Anubis ou la naissance d'un dieu | frogeaters | 2 |
12 ex-aequo | Plongée en Enfer | Torghun | 1 |
12 ex-aequo | Traque dans le Marais aux Robots | Dave Morris, trad. Dagonides | 1 |
Ajouter un commentaire